Bem-vindo à LABTEC - Solução e Tecnologia para seu Laboratório, conheça os melhores produtos do mercado!
MINDRAY  | 
MYKOV 360
Analisador de Bioquímica, automático.
1 ano  | 
mais informações
MINDRAY  | 
MYKOV 360
Analisador de Bioquímica, automático.
1 ano  | 
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
Efetue seu login para ver nossos preços e condições de pagamento
EFETUAR LOGIN
| Sistema | Sistema randômico, com alimentação contínua de amostras e reagentes; Silencioso. |
| Velocidade | Velocidade de 360 testes fotométricos/hora ou 540 testes/hora com módulo ISE (opcional). |
| Módulo ISE | Opcional; com sistema direto, utilizando Pack contendo todas as soluções sem a necessidade de manipulação, calibração automática e possibilidade de realizar até 4 parâmetros (Sódio, Potássio, Cloro). |
| Tipos de medição / leitura: | Ponto Final, Tempo Fixo, e Cinético, Calibrações lineares e não-lineares (turbidimetria); |
| Rotor |
|
| Volume de reagente/teste | 150 µL |
| Tubo de reagente | Trabalha com tubos primários de 5, 7 e/ou 10 mL e cups de amostras pediátricas (tubos de 2mL); |
| Código de Barras | Leitor de código de barras para amostras e para reagentes. |
| Probe de amostras e reagentes | Sensor de nível de líquido, proteção contra colisões, verificação de inventário, pré-aquecimento de reagentes e detecção de coágulo (opcional). |
| Cubetas |
|
| Outras características |
|
| Consumo de água e energia |
|
| Incubação |
|
| Dados e sistema |
|
| Interface e acesso |
|
| Energia | 200~240 V 50/60 Hz, ≤1300VA ou 100~130V, 60Hz, ≤1300VA |
| Tamanho e peso | 86 cm L x 55 cm A x 66 cm P | 115 Kg |
PRODUTOS RELACIONADOS